|
|
|
|
|
|
|
| 静态数据倾翻动载荷(完善折腰情况) | 12,120Kg |
| 铲斗溶量 | 3.5m³ |
| 成就净重 | 18,050Kg |
| 凸起来力 | 198.4kN |
| 策起源 | Volvo D7E LAE3 |
| 明显输出功率,在转速比为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总力矩 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净公率 | 179kW |
| 极大发动机功率时的电机转速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总转矩 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净马力 | 1,065>Nm |
| 摩托车轮胎 | 23.5R25 VJT L3 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker