|
|
|
|
|
|
|
| 静态变量倾翻载荷系数(全面折腰的现象) | 18,860Kg |
| 铲斗容积怎么算 | 2.7 - 9.5m³ |
| 实木板材抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 世界任务参量 | 27,000 - 28,400Kg |
| 凸起来力 | 239.9kN |
| 策的消极行为 | 沃尔沃D13E |
| 较大功效,在时速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总发动机功率 | 246kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净热效率 | 245kW |
| 最好功率时的电机转速 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总转距 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电率 | 2,024Nm |
| 车胎 | 26.5 R25 / 775 / 65R25 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker